| DAFTAR JUARA LATBER RBF ENTERPRISE | |||
| JUMAT, 28 JUNI 2019 | |||
| LOVEBIRD DEWASA B RCM | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | LING-LING | ANDRI | SSK TEAM |
| LOVEBIRD BABY B POLPOL | |||
| 1 | MENIR | ABLEH | KMR SF |
| 2 | TOMPEL | KHEBOT | DONGKRAK SF |
| 3 | MELINDA | BASTUS KATE | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | KUDA LIAR | A SAPUTRA | KML SF |
| KACER A POSPOL | |||
| 1 | ERLANGGA | HISTERIS | 303 SF |
| 2 | LAJU PRIMA | SANDI ZID | KMD |
| 3 | PREMAN | FRENKIE | NN |
| LOVEBIRD PEMULA B RBF | |||
| 1 | CENTIL | JACK | PLBC |
| 2 | SAHARA | MANDRIAN | JEFANA BF |
| 3 | KOMO | ZOMBIE | KMR SF |
| 4 | BINTANG PATRA | KLABU | KP RAMBUT BC |
| KACER B NBS | |||
| 1 | JAMBRONG | HJ ABDUL SATAR | JL PAMORAS |
| CUCAK HIJAU B RBF | |||
| 1 | PAKU ALAM | IDRUZ KAZIM | HAIDAR SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | PHETONG | BABEH HADI | DETTA SF |
| 4 | PANDAN WANGI | RASINO | INYNK BC |
| MURAI BATU RBF | |||
| 1 | BERKAH | ACUNG | B’CAK LUNYU |
| 2 | MAHESA | MR ANTON | SALAK SF |
| 3 | SINGKARAK | IJUNK | HANKAN DEPOK |
| 4 | PRABU ARYA | ASEP BODONG | HURU-HARA BC |
| CUCAK HIJAU A BND | |||
| 1 | PHETONG | BABEH HADI | DETTA SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | PANDAN WANGI | RASINO | INYONK BC |
| LOVEBIRD PEMULA A RCM | |||
| 1 | TOMPEL | KHEBOT | DONGKRAK SF |
| 2 | SAHARA | MANDRIAN | JEFANA BF |
| 3 | CENTIL | JACK | PLBC |
| 4 | MINO | ANDRI | GG MESJID |
| 5 | KONAK | PAI | B25 |
| 6 | AWAN | ADI | KBK BC |
| LOVEBIRD BABY A RBF | |||
| 1 | AISYAN | SANDI | POMCI SF |
| 2 | WACIMAO | SATRIA | BMBC |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | CENTIL | JACK | PLBC |
| 5 | DORI | FAY | ADAM |
| 6 | TOMPEL | KHEBOT | DONGKRAK SF |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | MANIS | YUNI | SINGO EDAN ARM SF |
| 9 | ZONA KUSUT | PRINCESS KOPLO | CISALAK |
| MURAI BATU A BND | |||
| 1 | MAHESA | MR ANTON | SALAK SF |
| 2 | SINGKARAK | IJUNK | HANKAM DEPOK |
| 3 | BINTANG PATRA | EMEN | GENTABO |
| 4 | KUSUMA | AZKA RAFFA | KLP 2 |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | BARDJA | UMAYA-NOUFAL | BROTHER TEAM |
| LOVEBIRD BABY F.A POSPOL | |||
| 1 | KUDA LIAR | A SAPUTRA | KML SF |
| 2 | SHEYIRRUS | ANDI BMBC | BMBC |
| 3 | PUPUT | UWIK | CIPAYUNG SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | DAUD | JULIAN | CAPUNG SF |
| 6 | SAHARA | MANDRIAN | JEFANA BF |
| 7 | BINTANG TIMUR | IRFAN | ROYAL SF |
| LOVEBIRD DEWASA F.A POSPOL | |||
| 1 | AUREL | ZULMI | 3 RODA SF |
| 2 | SAFANA | REXA | PAKAN IQ |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | BANGOR | NN | CAPUNG SF |
| 5 | KANCIL | JULIAN | CAPUNG SF |
| LOVEBIRD DEWASA A RBF | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | TIREX | ANDI BMBC | BMBC |
| 5 | CEMONG | MAMANG | DLSF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | CHANCHAN | H YAYAN | CLM |


Tags:Bird ContestBranjanganbreedingCucak JenggotDunia burungHobi Burungjalak surenKicau BurungLomba BurungLovebird AweweLovebird Frettylovebird konsletLovebird KusumoMURAI BATUMurai Batu BorneoMurai Batu Ekor TerpanjangMurai Batu JawaraOm KicauPakde Kawropiala indonesiapiala panglimapiala rajaRonggolawe NusantaraSangkar burungTANAHBARU24Ternakan



