| KENARI STD BEBAS – RISING STAR (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GEGANA | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 2 | BROTOSENO | MR. FAHMI | BINTANG JAGAT |
| 3 | PLAYBOY | H. ADDIE | UGAL-UGALAN SF |
| KENARI STD BEBAS – SUKAPURA – 1.125K (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PLAYBOY | H. ADDIE | UGAL-UGALAN SF |
| 2 | BERLIAN | MR. NANDA | SHIJERUK SF |
| 3 | RADIKAL | MR. DYLAN | WARINGSANGE SF |
| KENARI STD KECIL – SUKAPURA – 1.125K (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | JATUH HATI | MR. ARIES | BUTTERFLY – BALI |
| 2 | DERMAWAN | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 3 | MAHKOTA | MR. DERREN | MPL – JKT |
| KENARI STD BESAR – JEMPOL SF – 575K (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GEGANA | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 2 | TRACKTOR | MR. GALIH SURYO | BAHAGIAN SF |
| 3 | BERLIAN | MR. NANDA | SHIJERUK SF |
| KENARI STD KECIL A – GALUNGGUNG – 335K (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GOLDEN STAR | MR. SUBHAN | LEC TEAM |
| 2 | PECUT SAKTI | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 3 | RANUKUMBO | MR. RAY FN | RAFANA SF |
| KENARI STD BEBAS A – SITU GEDE – 235K (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PASUNDAN | MR. NOVAL | ZAMBAK SF |
| 2 | GEGANA | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 3 | SURTI | H. ANDRI | SKT MALANG |
| KENARI STD KECIL B – SITU GEDE – 235K (G12) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TERKESIMA | H. REZA | SHBT – CIANJUR |
| 2 | ZORRO | MR. NANDA | SHIJERUK SF |
| 3 | JATUH HATI | MR. ARIES | BUTTERFLY – BALI |
| KENARI STD BESAR – PRIANGAN (FINAL) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KEPOT | H. ADDIE | UGAL-UGALAN SF |
| 2 | SANTUN | DEN BENGAL | DEN BENGAL |
| 3 | GEGANA | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 4 | MAHKOTA | MR. DERREN | MPL – JKT |
| 5 | ARJUNO | MR. TIGIS | JKT SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | BORJU | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | NN | NN | NN |
| 12 | NN | NN | NN |
| KENARI STD KECIL – PRIANGAN (FINAL) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RONGGENG | DEN BENGAL | DEN BENGAL |
| 2 | WIRANG | MR. AJI | DWP HASIL SENI |
| 3 | PASUNDAN | H. NOVAL | ZAMBAK SF |
| 4 | BONY | MR. ARIES | BUTTERFLY – BALI |
| 5 | GAZA | KANG RIZAR | DELISHA WEDDING |
| 6 | DON KING | H. ADHI | VIP TEAM |
| 7 | CIMORY | ZAKY | HUD 2 CANARY |
| 8 | PAYU LARANG | MR. ARIES | BUTTERFLY – BALI |
| 9 | JORDAN | MR. SUBHAN | LEC TEAM |
| 10 | GOLDEN STAR | MR. SUBHAN | LEC TEAM |
| 11 | NN | NN | NN |
| 12 | GALA-GALA | H. BOBY | RAMA PUTRA SF |
| KENARI STD BESAR – MOZARD STUDIO (FINAL) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GEGANA | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 2 | BROTOSENO | MR. FAHMI | BINTANG JAGAT |
| 3 | K-DES | AS 116 | MONTA SF |
| 4 | RADIKAL | MR. DYLAN | WARINGSANGE SF |
| 5 | JATUH CINTA | MR. ARIES | BUTTERFLY – BALI |
| 6 | GOLDEN BOY | ISFALANA | GARASI SF |
| 7 | SURTI | H. ANDRE | SKT MALANG |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | NN | NN | NN |
| 12 | NN | NN | NN |
| KENARI STD KECIL – MOZARD STUDIO (FINAL) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TERKESIMA | H. REZA | SHBT – CIANJUR |
| 2 | JORDAN | MR. SUBHAN | LEC TEAM |
| 3 | RONGGENG | DEN BENGAL | DEN BENGAL |
| 4 | DEN KING | H. ABHI | VIP TEAM |
| 5 | KILAT | BADU | KUBANG TEAM |
| 6 | SULTAN | H. EGA – CEPI | GI SF |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | ANAK PAPAP | RIZAL TOLE | LALAKON TEAM |
| 9 | SURATANI | ZULFI | SAMBAS SF |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | GG JUNIOR | H. ABHI | VIP TEAM |
| 12 | PASUNDAN | H. NOVAL | |
| KENARI STD BESAR – RESIK (FINAL) | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RADIKAL | MR. DYLAN | WARINGSANGE SF |
| 2 | GIORDANU | H. ERIK | PALEDANG SF |
| 3 | BORJU | MR. DODDY | DWP HASIL SENI |
| 4 | BROTOSENO | MR. FAHMI | BINTANG JAGAT |
| 5 | ADIOLA | MR. YOGI | MYP SF |
| 6 | BEGAL | KANG RIZAR | DELISHA WEDDING |
| 7 | H. WALUYO | AAP JAMU | BERKAH JAMU |
| 8 | SANTUN | DEN BENGAL | DEN BENGAL |
| 9 | GOLDEN | MR. SUBHAN | LEC TEAM |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | OBINK | ARTAFELA | HJMS PWK |
| 12 | NN | NN | NN |

PARA JAWARA SUKAPURA CANARY 2
Leave a reply


