| DAFTAR JUARA LATPRES RUTIN FEAT RADJAWALI INDONESIA | |||
| JUM’AT, 07 MEI 2021 | |||
| LOVEBIRD BABY PEMULA 810 BINTANG A | |||
| NO | NAMA | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GANTANGAN 14 | ||
| 2 | GANTANGAN 49 | ||
| 3 | GANTANGAN 42 | ||
| 4 | GANTANGAN 15 | ||
| 5 | GANTANGAN 36 | ||
| 6 | GANTANGAN 04 | ||
| 7 | GANTANGAN 41 | ||
| MURAI BATU KAMPUNG BURUNG | |||
| 1 | RAWIT | ASMIN | LAMBE TURAH BC |
| 2 | BIGG STAR | FERRY | SUKARAME |
| 3 | GANTANGAN 18 | ||
| 4 | GANTANGAN 10 | ||
| 5 | GANTANGAN 17 | ||
| 6 | GANTANGAN 24 | ||
| 7 | JIMAT | IWAN | BIROWO BC |
| LOVEBIRD BESI PEMULA 710 BINTANG A | |||
| 1 | MONA | JUNAIDI | LOKAJAYA BC |
| 2 | GANTANGAN 28 | ||
| 3 | GANTANGAN 42 | ||
| KACER BINTANG A | |||
| 1 | GANTANGAN 46 | ||
| 2 | GANTANGAN 31 | ||
| 3 | GEBRAK | FRANS | KORPRI |
| 4 | KUMBANG | NAZWA AHMAD | NAZWA SF |
| LOVEBIRD BABY 1010 RESTART BINTANG A | |||
| 1 | GANTANGAN 22 | ||
| 2 | GANTANGAN 28 | ||
| 3 | GANTANGAN 36 | ||
| 4 | KUNCORO | ABF | ABF |
| 5 | GANTANGAN 29 | ||
| 6 | GANTANGAN 35 | ||
| 7 | GANTANGAN 63 | ||
| MURAI BATU JUNIOR EXECUTIVE A | |||
| 1 | RAGIL | RIFAIS | RML |
| 2 | JOKER | RAMA | RML |
| 3 | STRONG | BUDI AHENG | PHP SF |
| LOVEBIRD BESI 610 RESTART BINTANG A | |||
| 1 | GANTANGAN 56 | ||
| 2 | MONA | JUNAIDI | LOKAJAYA BC |
| 3 | GANTANGAN 66 | ||
| 4 | MONA | JUNAIDI | LOKAJAYA BC |
| MURAI BATU EXECUTIVE A | |||
| 1 | GANTANGAN 18 | ||
| 2 | GANTANGAN 34 | ||
| 3 | GANTANGAN 30 | ||
| 4 | GANTANGAN 24 | ||
| 5 | GANTANGAN 40 | ||
| 6 | GANTANGAN 38 | ||
| LOVEBIRD BABY LOSSPOINT BINTANG | |||
| 1 | GANTANGAN 22 | ||
| 2 | GANTANGAN 35 | ||
| KACER BINTANG B | |||
| 1 | B.L | YADI DAUS | RAJABASA |
| 2 | KUMBANG | NAZWA ACHMAD | NAZWA SF |
| LOVEBIRD BABY PEMULA 810 BINTANG B | |||
| 1 | GANTANGAN 49 | ||
| 2 | GANTANGAN 34 | ||
| 3 | GANTANGAN 46 | ||
| 4 | GANTANGAN 07 | ||
| 5 | GANTANGAN 56 | ||
| 6 | GANTANGAN 29 | ||
| 7 | GANTANGAN 02 | ||
| MURAI BATU JUNIOR EXECUTIVE B | |||
| 1 | RAGIL | RIFAIS | RML |
| 2 | GANTANGAN 31 | ||
| LOVEBIRD BESI PEMULA 710 BINTANG B | |||
| 1 | GANTANGAN 56 | ||
| 2 | GANTANGAN 35 | ||
| MURAI BATU EXECUTIVE B | |||
| 1 | GANTANGAN 25 | ||
| 2 | GANTANGAN 18 | ||
Leave a reply



