| DAFTAR JUARA LATBER A2 ENTERPISE TAMAN MERDEKA | ||||
| KAMIS 25 JULI 2019 | ||||
| CUCAK HIJAU A2 | ||||
| 1 | CERU | JUANNAS W | CIKUMPAK | |
| 2 | SATRIA | BAMBANG PLM | PBI | |
| 3 | JIPEK | OJIE | SEMAR BC | |
| 4 | LEOPARD | SIDIK | SALAK | |
| 5 | UNTUNG | ALAM | OSF | |
| 6 | CODET | MAME COY | BROTHER TEAM | |
| KACER MERDEKA | ||||
| 1 | BANAS PATI | EKO/YANTO | DEPOK | |
| 2 | KIYAN SANTANG | PAKDE YOYOK | MRS DEPOK | |
| 3 | ALEXANDER | ROBBY GANTENG | ARTAKAROEN SF | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | SAMUDRA | ULE | BANTENG SADULUR | |
| 6 | EXSOT IX | MR TEDDY | JEFANA BF | |
| MURAI BATU A2 | ||||
| 1 | NN | NN | NN | |
| 2 | NN | NN | NN | |
| 3 | HALILINTAR | JHON | BLADUS | |
| LB BABY ALUMUNIUM A | ||||
| 1 | NN | IGOH DARMA | KP BENGEK | |
| 2 | NN | NN | NN | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | NN | NN | NN | |
| 6 | MELINDA | SASTUS KATE | KP BENGEK | |
| CUCAK HIJAU MERDEKA | ||||
| 1 | GARENG | YANI | KUMBANG GDC | |
| 2 | LEOPARD | SIDIK | BOJONG | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| LB DEWASA MERDEKA | ||||
| 1 | EIS 315 | CHALZ BF | BSF TOLAKANGIN | |
| 2 | NN | NN | NN | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| KACER ALUMUNIUM | ||||
| 1 | KEN AROK | HARI | MARADONA | |
| 2 | ALEXANDER | ROBBY GANTENG | ARTAKAROEN SF | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| MURAI BATU MERDEKA | ||||
| 1 | NN | NN | NN | |
| 2 | BENS | DIDON | MASAT | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| LB BABY TEST DRIVE | ||||
| 1 | NN | NN | NN | |
| 2 | SENA 02 | TEDDY | LEOPARD BC | |
| 3 | IWAN PRADIETA | BANYU LANGIT | KALIBER SF | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | NN | NN | NN | |
| LB DEWASA TEST DRIVE | ||||
| 1 | SANBU | ADIM IMMO | IMMORTAL DEPOK | |
| 2 | SK | BOY | PUTRI SF | |
| 3 | GSHT | IPAM GANZA | KELUARGA SF | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | NN | NN | NN | |
| MURAI BATU WISANGGENI | ||||
| 1 | HALILINTAR | JHON | BLADUS | |
| 2 | JUNIOR | DHIKA HERE | LEOPARD BC | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | NN | NN | NN | |
| LB DEWASA ALUMUNIUM A | ||||
| 1 | NN | NN | NN | |
| 2 | NN | NN | NN | |
| 3 | BELIAN | TANTO | PUTRI SF | |
| 4 | MILAN | ALIFE | TOILET | |
| 5 | NN | NN | NN | |



