CANARY FIGHTER COMPETITION 2 | ||||
TASIKMALAYA , MINGGU 20 JUNI 2021 | ||||
STD UMUM SUKAPURA | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | ZULFIKAR | H. HAMID | ON FIRE SF | 26.69 |
2 | KUDA JINGKRAK | AA FADIL | NIRWANA BC | 26.62 |
3 | MAHAMERU | PUTERA PATROMAN | ACAKADUT SF | 26.61 |
4 | BINTANG | FAJAR PRATOMO | NIRWANA BC | 26.59 |
5 | SALMAN | VINO | NOREX TEAM | 26.57 |
6 | VIBRATOR | AWIT | NIRWANA BC | 26.56 |
7 | 380 | REZA | BATLIES SF | 26.56 |
8 | DAHLAN | HILMI IHWAL | OMEN BC | 26.53 |
9 | SELEBOR | H. AMITH | POLINO SF | 26.37 |
10 | SUPERMAN | MR. PUPUN | PBF SUBANG | 26.13 |
11 | MUSTIKA | REFI | SPARATIS | 26.08 |
12 | DAUN PUSPA | GANES | B. ONE SQUAD | 25.79 |
STD KECIL SUKAPURA | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | ASKING | H. HAMID | ON FIRE SF | 26.79 |
2 | ROMEO | SATRIA | PLAYBOY TEAM | 26.74 |
3 | ANABELLE | DAVID | PLAYBOY TEAM | 26.53 |
4 | ZIGER | MAMAZE | C2L | 26.46 |
5 | CINA | H. JEJEN | AJ TEAM | 26.38 |
6 | VOLVO | BORNEO RAYA | SAMARINDA | 26.29 |
7 | SUN GOKONG | HEJJO ORANGE | 26.18 | |
8 | KUDA LIAR | H. GILANG / AZKA | SYAIRA SF | 26.16 |
9 | BARTA | ULUL | ARGO | 26.14 |
10 | MMM | ANDRI / KEY | ACAKADUT | 25.91 |
11 | ANDROMEDA | H. GILANG | SYAIRA SF | 25.88 |
12 | MAHAMERU | PUTERA PATROMAN | ACAKADUT SF | 25.35 |
STD UMUM GALUNGGUNG | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | SELEBOR | H. AMITH | POLINO SF | 26.84 |
2 | BIMA SENA | D. SEPTIAN | KENARI KUNINGAN | 26.40 |
3 | KUDA JINGKRAK | AA FADIL | NIRWANA BC | 26.39 |
4 | KRATOS | TEGUH | DANA CANARY | 26.35 |
5 | ARMADA | NAKI | KROCO MANIA | 26.34 |
6 | IRON MAIDEN | MR. DION | MONSTER SF TEAM | 26.28 |
7 | ANDRE | 26.28 | ||
8 | THOR | H. ANDRI | SENSASIONAL | 26.24 |
9 | BARACUDA | ADI BASUKI | AB CANARY FARM | 26.22 |
10 | MAHAMERU | ANDRI | ACAKADUT | 26.19 |
11 | VULKANIC | BORNEO RAYA | SAMARINDA | 26.01 |
12 | JK | KOKO | GOLDEN TEAM | 25.68 |
STD KECIL GALUNGGUNG | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | ROMEO | SATRIA | PLAYBOY TEAM | 26.93 |
2 | BOS WAY | DAVID | PLAYBOY TEAM | 26.69 |
3 | MAS KARYO | CMS SQUAD | CMS TEAM | 26.66 |
4 | MAMAS ZIGAR | 26.64 | ||
5 | VIBRATOR | AWIT | NIRWANA BC | 26.39 |
6 | ROGER | SAN SAN | KMS SQUAD | 26.38 |
7 | LEONIDAS | ADI BASUKI | AB CANARY FARM | 26.24 |
8 | BELL BECAK | MR. AGUNG | GMP SF | 26.07 |
9 | H. GILANG | SYAIRA SF | 26.03 | |
10 | H. GILANG / AZKA | SYAIRA SF | 25.91 | |
11 | KITARO | DANI | KROCO MANIA | 25.84 |
12 | JAJANG | 25.69 | ||
STD BESAR SITU GEDE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | SALMAN | VINO | NOREX TEAM | 26.81 |
2 | ZULFIKAR | H. HAMID | ON FIRE SF | 26.74 |
3 | 380 | REZA CACA | BATLIES SF | 26.73 |
4 | BARACUDA | ADI BASUKI | AB CANARY FARM | 26.68 |
5 | SEVENTHSON | JAMS ARIYAN | GOLDEN MTV | 26.66 |
6 | BIMA SENA | D. SEPTIAN | KENARI KUNINGAN | 26.55 |
7 | BINTANG | FAJAR PRATOMO | NIRWANA BC | 26.54 |
8 | KRATOS | TEGUH DANA | DANA CANARY CILACAP | 26.46 |
9 | JENDRAL KANCIL | J. ADIYOR | AB. CANARY FARM | 26.36 |
10 | BIG BOS | CMS SQUAD | CMS TEAM | 26.15 |
11 | FUCK BOY | ACAKADUT | ACAKADUT | 25.96 |
12 | ANDRE | 24.00 | ||
STD KECIL SITU GEDE | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | KUDA LIAR | H. GILANG / AZKA | SYAIRA SF | 26.69 |
2 | MAMAZE | C2L | 26.59 | |
3 | PESONA | ADIT | WANI BC | 26.57 |
4 | MAHAMERU | ANDRI | ACAKADUT | 26.43 |
5 | CAPPUCINO | ALIF KELVIN | HONGKONG BC | 26.35 |
6 | BORNEO RAYA | SAMARINDA | 26.23 | |
7 | BARGA | SANDI KSF | KSF BF | 26.2 |
8 | KUDA ALFA | H. RIFKI | PARA KUDA SF | 26.11 |
9 | APRIZAL | GREEN DAY | SYAHIM 21 SF | 26.04 |
10 | MAS KARYO | CMS SQUAD | CMS TEAM | 25.94 |
11 | 25.84 | |||
12 | WW. ANGGA | BOS PREN | 25.58 | |
STD UMUM RESIK | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | BOB | H. INDRA | MARLEY SF | 26.53 |
2 | ABABIL | EKO DAMKAR | KROCO MANIA | 26.51 |
3 | MAS KARYO | CMS SQUAD | CMS TEAM | 26.48 |
4 | RJ BAGONG | M. HENDRA | ASYRAF BUSA | 26.36 |
5 | BARGA | SANDI KSF | KSF BF | 26.34 |
6 | LEONIDAS | ADI BASUKI | AB CANARY FARM | 26.33 |
7 | VIBRATOR | AWIT | NIRWANA BC | 26.06 |
8 | CRV | R99 / JAJA | CIBOGO BC | 26.05 |
9 | DAHLAN | HILMI IHWAL | OMEN BC | 25.94 |
10 | BARACUDA | ADI BASUKI | AB CANARY FARM | 25.87 |
11 | MR. GAPLB | ADI P | TPC | 25.83 |
12 | DANISWARA | ERI | ZIO SF | 24.00 |
STD KECIL RESIK | ||||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | TOTAL NILAI |
1 | VIBRATOR | AWIT | NIRWANA BC | 26.89 |
2 | YAKUZA | RUSH | SOD SF | 26.74 |
3 | BARGA | SANDI KSF | KSF BF | 26.69 |
4 | CAPPUCINO | ALIF KELVIN | HONGKONG BC | 26.46 |
5 | LEONIDAS | ADI BASUKI | AB CANARY FARM | 26.37 |
6 | MAHAMERU | PUTERA PATROMAN | ACAKADUT SF | 26.35 |
7 | MADONA | TEPZEGUET | PAKETIG-KETIG | 26.17 |
8 | ROYAL | WIRA | KMS SQUAD | 26.11 |
9 | PUSAKA | H. HAMID | ON FIRE SF | 26.06 |
10 | BEGUNDAL | INDRA | CILIMUS SF | 25.93 |
11 | KARIMAKE | BRA | JAPEK II SELATAN | 25.87 |
12 | MUTIARA JR | ISKANDAR | MKF SF | 24.00 |
Hendy Birdaily
Contributor Pringan Timur
Jawa Barat