| DATA JUARA LATPRES RADJA GALUH CIAMIS | |||
| MINGGU, 05 MEI 2018 | |||
| JALAN KOPERASI KOTA CIAMIS | |||
| MURAI BATU RADJA | |||
| 1 | Raja Sujud | Heri | Ciamis |
| 2 | Goku Dollar | Hary K. | Jempol Sf |
| 3 | Raden Anyar | Eko Aweng | |
| 4 | Pancanaka | H. Deri | Bramastra |
| 5 | Umbara | Ahdiat | Ardilaya Sf |
| 6 | Kramat | Yayat | Ring Hy |
| 7 | nn | nn | nn |
| 8 | Pandawa | KBS | Yodas |
| 9 | nn | nn | nn |
| 10 | Paser | H. Deki | Zagu Sf |
| ANIS MERAH RADJA | |||
| 1 | Morgan | Hary K. | Jempol Sf |
| 2 | Crsstal | Isan | Ciamis |
| 3 | Docter | Arga | Tunas Bc |
| 4 | Oscar | Hj. Euis | AMT Indihiang |
| 5 | Bella | Isan | Ciamis |
| KACER RADJA | |||
| 1 | Raja Amer | H. Moris | AJM Bc |
| 2 | Pangeran | Mr. Gan Gan | 4238 Warior Bird |
| 3 | RC | Dr. Bambang | Duta KKT |
| 4 | Semar Sakti | Deki | Zagu Sf |
| 5 | Bintang Galuh | M. Moris | AJM Bc |
| 6 | Pogba | Yayat | KMC |
| 7 | Falaq | Dr. Bambang | Duta KKT |
| 8 | nn | nn | nn |
| 9 | nn | nn | nn |
| 10 | nn | nn | nn |
| CUCAK HIJAU RADJA | |||
| 1 | Aslan | Ggerhana | KCIT |
| 2 | Bintang Pentas | Dikdik Wani BC | KCIT |
| 3 | Banci | Yayat | TMC |
| 4 | Dawala | Deni M. | Banjarsari |
| 5 | Bar Back | H. Dadan | MB |
| 6 | Perabu Gunting | H. Ary | KCIT |
| 7 | Bintang Timur | Morriesh | AJM Bc |
| 8 | Raja Perak | Zorda | Denzo 145 KCIT |
| 9 | Marques | H. Aswin | Tasikmalaya |
| 10 | Kokojo | Dicky | KCIT |
| LB DEWASA RADJA | |||
| 1 | Bolu | Afwan Jaya | ANR 23 Team |
| 2 | Gegep | Mr. Gan Gan | 4238 Warior |
| 3 | Anak Setan | Wawan | MB MC |
| 4 | Pesona | Iwan Sf | Tasikmalaya |
| LB BABY RADJA | |||
| 1 | Parlay | Rizky Aladin | Aladin Sf |
| 2 | Lala | Andri | 22 Aquarium |
| 3 | Robinson | Jepri | Diadu Sf |
| 4 | Baskara | Hendy H. | LBC |
| MURAI BATU AJM | |||
| 1 | Pancanaka | H. Deri | Bramastra Sf |
| 2 | Humer | Dhen Boy | Distara Sf |
| 3 | Mr Benk | Rizky Hartono | KBJ Sf Ciamis |
| 4 | Sangkuni | Erwin | Dinasty |
| 5 | Goku Dollar | Hary K. | Jempol Sf |
| 6 | Kalagondang | Eri | Baregbeg |
| 7 | Raja Sujud | Heri | Ciamis |
| 8 | Arjuna | Ibnu | SKC Sf |
| 9 | Paser | Deki | Zagu Sf |
| 10 | Shehan | Laharga | Angsana Family |
| KACER AJM | |||
| 1 | Pangeran | Mr. Gan Gan | 4238 Warior Bird |
| 2 | Raja Amer | H. Moris | AJM Bc |
| 3 | Falaq | Dr. Bambang | Duta KKT |
| 4 | Prabu | H. Ihsan | Zagu Sf |
| 5 | Bintang Galuh | H. Moris | AJM Bc |
| 6 | Semar Sakti | H. Deki | Zagu Sf |
| 7 | nn | nn | nn |
| 8 | Gempar | Apip | Ciamis |
| 9 | nn | nn | nn |
| 10 | Benhur | Adat | Burlong |
| CUCAK HIJAU AJM | |||
| 1 | Banci | Yayat | TMC |
| 2 | Petruk | Aep Mumu | Dewi Asih Sf |
| 3 | Prabu Gunting | H. Ari | KCIT |
| 4 | Gareng | Utin | TMC |
| 5 | Arjuna | Haikal | CBS BC |
| 6 | Bintang Pentas | Dikdik Wani BC | KCIT |
| 7 | Naga Ijo | H. Nana G. | Bojong Cms |
| KENARI KECIL AJM | |||
| 1 | Nakula | H. Arie | Harum Sf |
| 2 | Booyah | Utris Zhiea | Warior Sf |
| 3 | Golf Jr | H. Ifal | Baking Team |
| 4 | Raja Nyosor | H. Hendar | KSF BF Tsm |
| 5 | Bakul | Nugraha Af | Baking Team |
| KENARI UMUM AJM | |||
| 1 | Good Morning | H. Hendar | KSF BF Tsm |
| 2 | Lion Marley | Titto Dunhil | Chivas BC |
| 3 | Nakula | H. Arie | Harum Sf |
| 4 | Hulk | H. Hendar | KSF BF Tsm |
| 5 | Ahai | H. Emoch | Garut |
| LB DEWASA AJM | |||
| 1 | Kusuma | Edo | Sagara Sf |
| 2 | Bolu | Afwan Jaya | ANR 23 Team |
| 3 | Marsa | Mr. Gan Gan | 4238 Warior Bird |
| 4 | Cristy | Jaja | Cikoneng |
| 5 | Duplikat | Afwan Jaya | ANR 23 Team |
| LB BABY AJM | |||
| 1 | Cemong | Aryanto | MBS |
| 2 | Lala | Andri | 22 Aquarium |
| 3 | Parlay | Rizky Aladin | Aladin Sf |
| 4 | Baskara | Hendy H. | LBC |
| 5 | nn | nn | nn |
| KENARI RING HY | |||
| 1 | Good Morning | H. Hendar | KSF BF Tsm |
| 2 | Nakula | H. Arie | Harum Sf |
| 3 | Golep Jr | H. Ipal | Baking Team |
| KOLIBRI A RING HY | |||
| 1 | Pandawa | Yudi Arcil | KNI Ciamis |
| 2 | Buntil | Arie Bewok | KNI Ciamis |
| 3 | Kiclik | Rifqi KC. | Birahi Sf |
| KOLIBRI B RING HY | |||
| 1 | Koaci | Ocol | KNI Tasik |
| 2 | Raja Martil | Abdul A. | KNI Ciamis |
| 3 | B.K. | Hendar | KNI Ciamis |
| 4 | Kiclik | Rifqi KC. | KNI Ciamis |
| 5 | Buntil | Arie Bewok | KNI Ciamis |
| 6 | T.J. | Roni Tobleng | KNI Ciamis |
| 7 | RR | Rizal Jali | KNI Ciamis |
| LB DEWASA RING HY | |||
| 1 | Marsa | Mr. Gan Gan | 4238 Warior Bird |
| 2 | Kusuma | Edo | Sagara Sf |
| 3 | Soimah | Asta | Sengklek Bc |
| 4 | Onta | Kakang | Garut |
| 5 | nn | nn | nn |
| LB BABY RING HY | |||
| 1 | AS | H. Yudi | Padud Sf Grt |
| 2 | Bule | Ari | Banagara |
| 3 | Boy | Arif | Kertahayu |
| 4 | Lion | Haryanto | MBS |
| 5 | Parlay | Rizky Aladin | Aladin Sf |
| LB PEMULA RING HY | |||
| 1 | Tarhadi | Dt Cidolog | Jempol Sf |
| 2 | Dewi | Aep Dewi | Asih Sf |
| 3 | Oscar | Hilman | Jampuhil SF |
| 4 | Cebong | Jepri | Diadu Sf |
| CIBLEK RING HY | |||
| 1 | Lasto | Cep Panji | Caliber |
| 2 | nn | nn | nn |
| LB BABY LOSGAN | |||
| 1 | Bule | Ari | Banagara |
| 2 | Pollo | Rivky | Hilman |
| 3 | Gaswat | Obir | Hantu Asap Bc |
| LB DEWASA LOSGAN | |||
| 1 | Ale Ale | Wawan | MB MC |
| 2 | Laras | Mr. Karmin | 4238 Warior Bird |
| 3 | Marsa | Mr. Gan Gan | 4238 Warior Bird |
LATIHAN RUTIN DI RADJA GALUH CIAMIS PADA HARI SELASA DAN HARI JUM’AT SETIAP MINGGUNYA




Nice to know you pals, Please visit my blog too, IDProperti.com | Pasang Iklan Properti