| DAFTAR TERBAIK G16 SARIJO BANDAR LAMPUNG | |||
| RABU, 15 JULI 2020 | |||
| LOVE BIRD BABY GOLD | |||
| NO | NAMA | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GANTANGAN 24 | ||
| LOVE BIRD BEBAS AKSI PEMULA 600 SILVER | |||
| 1 | GANTANGAN 25 | ||
| 2 | GANTANGAN 01 | ||
| LOVE BIRD BABY PEMULA HOKY | |||
| 1 | GANTANGAN 20 | ||
| 2 | KUNING | PAKDHE | TOPMIR SF |
| LOVE BIRD BABY PLATINUM | |||
| 1 | JAKSA | JAMAL | MAHKOTA SF |
| 2 | GANTANGAN 27 | ||
| LOVE BIRD BEBAS AKSI PEMULA 600 PLATINUM | |||
| 1 | VIO | ADIT | WL |
| 2 | CORONA | TARA | PLER TEAM |
| LOVE BIRD PEMULA PLATINUM | |||
| 1 | IJO | PAKDHE | TOPMIR SF |
| 2 | VIO | ADIT | WL |
| LOVE BIRD STANDAR PLATINUM | |||
| 1 | GALER | MR JAYA | PLER TEAM |
| LOVE BIRD BABY SILVER | |||
| 1 | JASENK | MARTIN | MASTUS SF |
| LOVE BIRD BEBAS AKSI 800 PLATINUM | |||
| 1 | VANESSA ANGEL | IRONE | GL KP |
| LOVE BIRD BABY PEMULA SILVER | |||
| 1 | JUNED | JAYA | PLER TEAM |
| 2 | GANTANGAN 10 | ||
| LOVE BIRD BEBAS AKSI PEMULA 600 GOLD | |||
| 1 | GANTANGAN 05 | ||
| 2 | JINNO | BLACK | PT LB |
| LOVE BIRD BABY PEMULA GOLD | |||
| 1 | IJO | PAKDHE | TOPMIR SF |
| LOVE BIRD BABY GOLD | |||
| 1 | SINGKONG RACUN | KANCIL | GUNCANG SF |
Leave a reply



