| DAFTAR JUARA ROAD TO ANNIVERSARY 6TH ALEANDRA ENTERPRISE | |||
| MINGGU, 25 APRIL 2021 | |||
| ANIS MERAH RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BADAITROPIS | MR. SUNAN | JEMBER |
| 2 | TARANTULA | H. NUNUNG | K.A.M.J |
| 3 | BOLENAD | AZWAR OCE | K.A.M.J |
| ANIS MERAH LIMOUSIN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MR. OGLEK | BOS JEFFRY | KEMANG 77 |
| 2 | DOLAR | YATNO | SAGU SF |
| 3 | HAZ | IQBAL | AMJ |
| 4 | LONCENG | DUDI KJKS | BAMS |
| 5 | TARANTULA | H. NUNUNG | K.A.M.J |
| 6 | KOPRAL | SOFYAN | K.A.M.J |
| ANIS MERAH LOSGAN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DEWA MABUK | MR. HENDI | DEWA SAKTI SF |
| 2 | SH | BOS JEFFRY | KEMANG 77 |
| 3 | BENDRAT | JOKO PLETOK | FORTUNA BC |
| 4 | HAZ | IQBAL | AMJ |
| 5 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD PROSPEK DUTA MAMPANG | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BEBEB | H. MOY | ERLANGGA SF |
| 2 | FANTER | TITO/TIARA | 4T FAMILY |
| 3 | OLIVE | MR. DWY | TJF BC |
| 4 | MADUMA | MR. ADE | KARA SF |
| LOVEBIRD PROSPEK LOSGAN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NINGRAT | MR. FARDY | BROTHERS TEAM |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | BONIR | ALDI | PBH BC |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI ALEANDRA G36 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MR. BEJO | BUSER SF | BUSER SF |
| 2 | ROSELLA | H. NIOR | PECANDU AKSI BEBAS |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | PUTRA GUCI | H. SAMSUL | EMBUN SF TEGAL |
| 5 | DAWALA | H. DEDY | NCE SF |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI LIMOUSIN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KI SABLENG | MURNI | CIRENDE |
| 2 | TAKDIR | BREWOK SF | BREWOK SF |
| 3 | DAWALA | H. DEDY | NCE SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SUNEO | H. FIRDAUS | KUIL SF |
| 2 | KOMANDAN | BOS WAFFA | EVOLUTION BF |
| 3 | DAWALA | H. DEDY | NCE SF |
| 4 | TAKDIR | BREWOK SF | BREWOK SF |
| 5 | LION | SENOPATI | LBC 99 |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI LOSGAN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DAWALA | H. DEDY | NCE SF |
| MURAI BATU MUDA ALEANDRA G-36 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MASA KINI | AWAY TEAM | AWAY TEAM |
| 2 | ALTHECO | HARRY | CAKRA 461 TEAM |
| MURAI BATU MUDA LIMOUSIN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MASA KINI | AWAY TEAM | AWAY TEAM |
| 2 | JAGUAR | RIDWAN CIHUUY | KALIBATA |
| 3 | KANCIL | BAMBANG | MINANGKABAU |
| 4 | JAKA TINGKIR | HERI PCL HARKIT | NN |
| KACER LIMOUSIN | |||
| 1 | PUSAKA MATARAM | MR. RANGGI | KING SF |
| CUCAK HIJAU ALEANDRA G-36 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SUKOI | SAS | CLEMIRA SF |
| 2 | ALIANDO | ARIE | PTM SF |
| 3 | CAK PERCIL | ZIHAN | SRENGSENG BC |
| 4 | PETO | TITO/TIARA | 4T FAMILY |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | BAJAK ALAS | HERMAN S | OB SF |
| 7 | SRI REJEKI | ANAM MALIK | UPAK UPUK TEAM |
| CUCAK HIJAU LIMOUSIN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | HALIMUN | UNLU | BINTANG AGAM SF |
| 2 | NJ | ADEE GACOR | CIJ |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | SUKOI | SAS | CLEMIRA SF |
| 5 | JACK SOTS | BARIM | WIJAYATIARUK DALAM |
| 6 | BATOSAI | RUSMUDI | BALIMAFRAMAR SF |
| 7 | PANCORAN MAS | KEANG | ALPUKET SF |
| 8 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | SULTAN PERMANEN | ADZMI | BACOT MANIA |
| 4 | ZARGON | FERY | CINERE |
| 5 | PETO | TITO/TIARA | 4T FAMILY |
| 6 | CAK PERCIL | IRUL | SRENGSENG BC |
| 7 | LEGENDARIS | BUDI | REGAG’S TEAM |
| 8 | PANCORAN MAS | KEANG | ALPUKET SF |
| 9 | ROMBENK | TOINK | PONCOL SF |
| 10 | TANKER | JOKIL SBS | SBS |
| CUCAK HIJAU LOSGAN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TUMAN | SENOPATI | LBC 99 |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | SUKOI | SAS | CLEMIRA SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| MURAI BATU PANGLIMA G-36 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DANGER | MR. RANGGI | KING SF |
| 2 | JAMBRONG | MR. JAWIR | KARET |
| 3 | PETRUK | YADI | KEBALEN SF |
| 4 | RADEN | AJI | 99 SF |
| 5 | SETAN BELEK | BONNI | MABETA SF |
| 6 | BTN | RAPIT | DOGOL 58 |
| 7 | NN | NN | NN |
| MURAI BATU ALEANDRA G-36 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | RENCONG | ULFA | PUTRA DAYAK BC |
| 3 | JAMBRONG | MR. JAWIR | KARET |
| 4 | HOLDEN | SHEZA | BINTANG AGAM SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | SULTAN | ANDI GEMBUL | CLEMIRA SF |
| 7 | HERCULES | HENDRI | BUSER SF |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | KING HIGHLANDER | DANAR-H. SOPYAN | DANSA BF |
| MURAI BATU LIMOUSIN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PESONA | YOGI | NAGA HITAM |
| 2 | RAJA BRENGOS | MR. SUNAN | JEMBER |
| 3 | RAJA DONGENG | AISYAH | L27 |
| 4 | BRANDAL | ANDRY GEBOY | BLOK-S BC |
| 5 | SULTAN | JHONATAN ZOU | CENDANA |
| 6 | BLACK PINK | ARKHA SF | ARKHA SF |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | GODZILLA | JHONI | PEPAYA JAGAKARSA |
| LOVEBIRD BABY DURASI DUTA MAMPANG | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | JAGUAR | PAPAY LBF | KOSTRAD SF |
| 2 | WERENG JR | NN | NN |
| 3 | GUMAYA | MR. ISKANDAR | TATU SF |
| 4 | SUPRA | ULFA | PUTRA DAYAK BC |
| 5 | BONTOT | MR. EWOK | BMT |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | ROYAL | CASSA BF | KLI-B 305 |
| LOVEBIRD BABY DURASI LOSGAN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | JAGUAR | PAPAY LBF | KOSTRAD SF |
| 2 | JAGUAR | PAPAY LBF | KOSTRAD SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | SUPRA | HERY | PUTRA DAYAK BC |
| 5 | STR | FAIS F | FBH |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | PRABU | CASSA BF | KLI-B 305 |
| 8 | LINTAR | FARHAN | LA 100 SF |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD FIGHTER RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BENTO | AL HADAD | LA BERKICAU |
| 2 | MORENA | DANI | DETTA SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | MORENA | B. ZO | BRENGSEX SF |
| 5 | JESSICA | BUSER SF | BUSER SF |
| 6 | ILUSI | MR. RANGGI | KING SF |
| 7 | CHIMOTS | ROZACK YP | LA BERKICAU |
| LOVEBIRD FIGHTER DUTA MAMPANG | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | REZEKY | ALDY | YTTA |
| 2 | JESSICA | BUSER SF | BUSER SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | MORENA | DANI | DETTA SF |
| 5 | NINGRAT | MR. FERDY | BROTHERS TEAM |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | CHIMOTS | ROZACK YP | LA BERKICAU |
| 9 | XENA | RYAN | BOLANG SF |
| 10 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD FIGHTER LOSGAN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |







