| DAFTAR JUARA LATPRES TELAGA ENTERPRISE | |||
| MINGGU, 22 AGUSTUS 2021 | |||
| MURAI BATU RING JIP | |||
| 1 | CHRISYE | ADE TUAH HELAU | TOREN UG |
| 2 | EMELY | YUSRI | BABAKAN BC |
| 3 | ARUNA | H JOKO | MUTIARA SF |
| 4 | PANSER | ERWIN | MAU SF |
| 5 | CUNDRIK JR | AMIN AKM | WINS BC |
| 6 | PANGLIMA KANCIL | YANTO | HKM |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | TOSER | ANTARMIN | BDB 2 |
| 9 | BLUE SAFIR | BUDI RANTAU | NN |
| CUCAK HIJAU A JIP | |||
| 1 | GLADIATOR | BONEX | ROYAL SF |
| 2 | SOGOL | YAYA/ABIL | G PUTRI |
| 3 | BURJO | ERIK | CIBINONG |
| 4 | INTAN | WILELY P | BOGOR |
| 5 | EVENT | BENNY | PAGAT TEAM |
| 6 | ZENZO 2 | ANGGA M | DUA PUTRI |
| KACER A G 11 | |||
| 1 | NINJA KATULAMPA | MR DEDDY | KMBR |
| 2 | BIMA | MR JONO | KMBR |
| 3 | KANCIL | MR ABELL | KOMPOR MLEDUK |
| 4 | WATU | ALIF | ARADEA SF |
| 5 | CAKIL | DEN LARNO | KLB |
| 6 | PN | PHB | PHP |
| PENTET A G 11 | |||
| 1 | ANTASENA | IMAM | CPD/PNB |
| 2 | PUNAKAWAN | FERI KURNIAWAN | EPD |
| MURAI BATU A JIP MASTERING | |||
| 1 | KUDA HITAM | HADI | KK SF |
| 2 | PRAJURIT | H SALUKI | RANTAU BC |
| 3 | B BOS | ANGGA M | GARASI SF |
| 4 | RAJA SAWER | MUSTOFA | TALI JIWO SF |
| 5 | YELOS | MR. TOGI | NUSANTARA BC |
| 6 | CAMBUK DEWA | HADI | KK SF |
| 7 | KING ROBYN | H. ABDUL | KING ROBYN |
| 8 | WISANGGENI | YONO | WINS BC |
| 9 | DONGENG | H MUNAKI | M DRS SF |
| 10 | GLAMOUR 23 | KIANO/BAWAL | CLM DIPO |
| 11 | PANTER | MUSTOFA | TALI JIWO SF |
| 12 | GOSIP | CEP YUAN | HANSIP TEAM |
| CUCAK HIJAU B JIP MASTERING | |||
| 1 | AM | RUSLI | CICADAS BC |
| 2 | ZENZO 2 | ANGGA M | DUA PUTRI |
| 3 | PETRUK | YOZEF | MAU SF |
| 4 | JOKER | YADI RUDI | PERDANA SF |
| 5 | GRANGER | ALWI ALVARO | ANAK SANTRI SF |
| 6 | BEROL | TOPAN | RJ SF |
| 7 | RINJANI | SLAMET | GGD SF |
| 8 | ROBIN | EVAN | RAJA MABOK BC |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | IJO | QUEEN | DUTA A2 |
| 11 | RIMBA JR | IYAN SF | BARAYA BC |
| 12 | BANGOR | EVAN | RAJA MABOK BC |
| ANIS MERAH A G 11 | |||
| 1 | ZIDANE | YADI | GN. PUTRI SF |
| 2 | KIKO | JERU KISWANTO | CIBUBUR |
| 3 | CEMARA | ADITYA WIKARNA | AMRED |
| KACER B G 11 | |||
| 1 | SAPU JAGAD | NOVAL | MBS |
| 2 | NINJA KATULAMPA | MR DEDDY | KMBR |
| 3 | JHONKEY | AIRA BF | AMS 88 SF |
| 4 | MR DADANK | RHOMA IDAN | KMBR |
| 5 | KANCIL | ABELL | KOMPOR MLEDUK |
| 6 | ABIMANYU | J RENYOK | KMBR |
| MURAI BATU B JIP MASTERING | |||
| 1 | BANASPATI | YOGI | G2 BF |
| 2 | KUDA HITAM | HADI | KK SF |
| 3 | BASOKA | MR. IPOEL | RODJO LENGEK BF |
| 4 | KING COBRA | ATO | MAU SF |
| 5 | BAY BARU | OKTO | BOLO KUROWO |
| 6 | JET BAZZ | OLIVER | KING OLIVER |
| 7 | CHIKAL | H ABDUL | KING ROBYN |
| 8 | GOSIP | LBP UYAN | HANSIP TEAM |
| 9 | WISANGGENI | YONO | WINS BC |
| 10 | HANZO | DHIKA HERE | LEOPARD BC |
| 11 | COPET | KUMIS | OTW NGOPI |
| 12 | ALPHA | EDWARD | CLM TEAM |
| CUCAK HIJAU JIP | |||
| 1 | MOLEN | AGUS | MAHAKA |
| 2 | CODET | ANTO | MAU SF |
| 3 | DHE DUT | NCE/PEOT | NBF BOGOR |
| 4 | ROBIN | EVAN | RAJA MABOK BC |
| 5 | INIRU KABLENG | UPIE | BBM |
| 6 | ARJUNA | HCULON | SAW SF |
| 7 | GRANGER | ALWI ALVARO | ANAK SANTRI SF |
| 8 | TAUCO | ARIFG | BLUE TEAM |
| 9 | ZENZO 2 | ANGGA M | DUA PUTRI |
| 10 | BADES | RAFIK | G CTR TEAM |
| 11 | BEROL | TOPAN | RJ SF |
| 12 | ZAMBRUD | BUDI | KATULAMPA |
| PENTET B G 11 | |||
| 1 | ANTASENA | IMAM | CPD/PNB |
| 2 | RISALAH HATI | ARI CPD | SAKMOYONO |
| 3 | HITLER | TIGER | CPD |
| 4 | MAGNUM | GITO OUT | CPD |
| 5 | PUNAKAWAN | FERI KURNIAWAN | CPD |
| ANIS MERAH B G 11 | |||
| 1 | NYA P | KAMAN | MERCI |
| 2 | TREVALLY | MAS TRI | KAMB |
| 3 | TIMBARAN | BUDI | MERCI |
| 4 | GB | TOING | DEPOK |
| MURAI BATU JIP | |||
| 1 | KUDA HITAM | HADI | KK SF |
| 2 | CAMBUK DEWA | HADI | KK SF |
| 3 | CHIKAL | H. ABDUL | KING ROBYN |
| 4 | PRAJURIT | H. SALUKI | ANAK RANTAU BC |
| 5 | JESSON DM | BERNARD R | GN. PUTRI |
| 6 | ARUNA | H. JOKO | MUTIARA SF |
| 7 | JACKSON | SOFYAN | PONTER |
| 8 | BASOKA | MR. IPOEL | RODJO LENGEK BF |
| 9 | LEMBU SURO | JIMY | GG NOBLE |
| 10 | TOSER | ANTARMIN | BDB 2 |
| 11 | WALANG SUNGSANG | POM | BUKIT GOLF |
| 12 | ZLATAN | MR. IPOEL | RODJO LENGEK BF |
| KACER TELAGA CIKARET | |||
| 1 | NINE BALL | ABELL | KOMPOR MLEDUK |
| 2 | SAPU JAGAD | NOVAL | MRS |
| 3 | BIRAWA | MISNO UTAMA | KPK |
| 4 | ZERO | IVIN/DODOL | KPK |
| 5 | SENOPATI | ALIS | KMBR |
| 6 | TAMBORA | PHP | DIPO TEAM |
| 7 | LAILA | AGUNG | KMBR |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | PANGLIMA | AGUS | RODJO LENGEK BF |
| CUCAK HIJAU A TELAGA CIKARET | |||
| 1 | INTAN | WILELY P | BOGOR |
| 2 | CODET | ANTO | MAU SF |
| 3 | AM | RUSLI | CICADAS BC |
| 4 | RADES | RAFIK | G CTR TEAM |
| 5 | JOKO BILD | M KHAERUL | WINS BC |
| 6 | BOKI MOEOY | YANTO HKM | HKM |
| 7 | DOZER | ILHAM | ALHADID |
| 8 | RIMBA JR | IYAN SF | BARAYA BC |
| 9 | TAUCO | ARIFG | BLUE TEAM |
| 10 | SUCI | IRMAN | PEMDA |
| 11 | EVENT | BENI | PAGAT TEAM |
| 12 | TANJUNG BUYUT | REY | RJ SF |
| MURAI BATU TELAGA CIKARET | |||
| 1 | ARJUNA | MAMAT PEKAPURAN | PEKAPURAN |
| 2 | REMBO | WINS | WINS BC |
| 3 | JET BAZZ | OLIVER | KING OLIVER |
| 4 | KUDA HITAM | HADI | KK SF |
| 5 | DIMAOND | AGUS | MAHAKA |
| 6 | ARUNA | H. JOKO | MUTIARA SF |
| 7 | WISANGGENI | YONO | WINS BC |
| 8 | RAJA SAWER | Z MUSTOFA | TALI JIWO SF |
| 9 | GATOT KACA | SELAMET | FEN 3 BC |
| 10 | PANSER | SYAHRUL | CEKAKAK TEAM |
| 11 | KERIS | MR BIDANG | RESSO TEA |
| 12 | TN UCOK | SKM | KASUBUKI |
| 13 | KIAN SANTANG | ANDRY | LINGGA SF |
| CUCAK HIJAU B TELAGA CIKARET | |||
| 1 | AM | RUSLI | CICADAS BC |
| 2 | TOKYO | OJIE | CIGANJUR SF |
| 3 | TEROR | HENDRI | NENG SHINTA |
| 4 | ZENZO 2 | ANGGA M | DUA PUTRI |
| 5 | EVENT | BENNY | PAGAT TEAM |
| 6 | KAWE | SUPRAPTO | CIRIUNG SF |
| 7 | TEDJO | HERU EP | CITAYAM |
| 8 | PUINK | WAHID | INDONESIA RAYA |
| 9 | ROBIN | EVAN | RAJA MABOK BC |
| 10 | BONEK | AFRIZA | PAMUNGKAS BC |
| 11 | KOLOR IJO | OJIE | CIGANJUR SF |
| 12 | CIJAGO | YUDI D | PABURAN ASRI 2 |
| KACER C G 11 | |||
| 1 | ZERRO | IVIN/DODOL | KMBR |
| 2 | NINE BALL | ABELL | KOMPOR MLEDUK |
| 3 | KENZO | ACONK | PHP |
| 4 | BIRAWA | MISNO UTAMA | KPK |
| 5 | KANCIL | ABELL | KOMPOR MLEDUK |
| 6 | PANGLIMA | AGUS | RODJO LENGEK BF |
| PENTET C G 11 | |||
| 1 | RISALAH HATI | ARI CPD | CPD |
| 2 | LEMBU SEKLAN | ARIS KEMENG | CPD |
| 3 | PEMBURU | DIKI S | CPD |
| MURAI BATU TELAGA RAYA | |||
| 1 | KIAN SANTANG | ANDRY | LINGGA SF |
| 2 | HECTOR | BEDOEL | BUTOR SF |
| 3 | GENJO AR | TUWINO | CILANGKAP DEPOK |
| 4 | ZOMBAY | MUZY | JEPANA BC |
| 5 | RAJA SAWER | A2 MUSTOFA | TALI JIWO SF |
| 6 | MORFIN | MR. ARIS | KIN KIN BF |
| 7 | CHIKAL | H. ABDUL | KING ROBYN |
| 8 | MR X | ABAS | KOMPOR MLEDUK |
| CUCAK HIJAU TELAGA RAYA | |||
| 1 | DOZER | ILHAM | ALHADID |
| 2 | CODET | ANTO | MAU SF |
| 3 | BEROL | TOPAN | NK SF |
| 4 | PETRUK | NN | MAU SF |
| 5 | BODREX | MR. ARIS | KIN KIN BF |
| 6 | MOLEN | AGUS | MAHAKA |
| MURAI BATU G 11 | |||
| 1 | TOMPEL | DARYANI | TRESTO SF |
| 2 | ASSASIN | IPOR LEYONO | BODOAMAT |
| 3 | PANGERAN | RUDI WILIAMS | TOREN G |
| 4 | IMING IMING | INTI BUMI | CIRIUNG SF |
| 5 | LEGO | TOLE | NN |
| 6 | COBRA | H. NEMIN | KP KERAMAT |
| CUCAK HIJAU G 11 | |||
| 1 | AM | RUSLI | CICADAS BC |
| 2 | TANJUNG BUYUT | REY | RJ SF |
| 3 | CODET | ANTO | MAU SF |
| 4 | BABA | ARDIANS | DEWE WANI |
| 5 | JOKO BILO | M. KHAERUL | WINS BC |
| 6 | BODREX | MR. ARIS | KIN KIN BF |
Leave a reply



