| DAFTAR JUARA LAPANGAN A HELLOKITTY BIRDS CONTEST 2020 | |||
| MINGGU, 12 JANUAR 2020 | |||
| NO | NAMA PEMILIK | NAMA BURUNG | ALAMAT |
| MURAI BATU BIRD KAFFA | |||
| 1 | MR RANGGI | SATRIA MATARAM | VALENTIO BC |
| 2 | H HERU WAROK | DAYAK | CIMANGGIS |
| 3 | – | – | – |
| 4 | TOTO | RAJA SAROMPET | SUKA HATI BC |
| 5 | – | – | – |
| 6 | – | – | – |
| 7 | – | – | – |
| 8 | YUDI SF | GUMAYYA | PARUNG |
| WAMEI KBF MAGNUM VOER | |||
| 1 | BANDOENG JOEARA | NN | KOMBI |
| 2 | NIKEN ALL | LAYUNG | KOMBI BANDUNG |
| 3 | RIZKY | MADARA | KOMBI JABODETABEK |
| 4 | ARIF | KAISAR | KOMBI DKI |
| ANIS MERAH A APLIKASI | |||
| 1 | HAARY PLN | CAHAYA | KING OLIVER |
| 2 | H PENY PENY | JAKA EDAN | X-TRAILL BEST SF |
| 3 | BUDI SUNARA | MATAHARI | BANDUNG |
| 4 | HANSEN | CIKAL | SUMBER MILIK SF |
| 5 | DENI PETIR | WONG FEI FEI | KAMB |
| 6 | ROY | SAKKAI | KOMICON |
| 7 | MR FERRY | RENGKEL | GAS PURWAKARTA |
| 8 | MR HEDY | DEWA BANGKOK | DEWA AKTI SF |
| 9 | A 15 | LAMPIR | X TRAILL BEI SF |
| 10 | H HERU WAROK | REOG | CIMANGGIS |
| 11 | APIR END | AJANAH AKTI | SUKABUMI |
| 12 | P15 BANDUNG | MISTERI | X TRAILL BEI SF |
| 13 | ROLAND OWEN | CASUNOVA | TOR |
| 14 | |||
| 15 | M HENDY | DAWLA AKTI | DAWALA AKTI |
| 16 | H AJAT | RASYA | PURWAKARTA GAS |
| CUCAK HIJAU HELLO KITTY KBF | |||
| 1 | |||
| 2 | DENY NETE | PAMUNGKAS | RB TEAM |
| 3 | YUDI SF | SAKURA | PARUNG |
| 4 | AGUS | DEWA PETIR | KING OLIVER |
| 5 | |||
| 6 | ANGGA | KEN KEN | DUTA CIMI |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | ANTON TEGAL | JEGER | CIPINANG BC |
| 10 | YUDI SF | ROBOT | PARUNG |
| MURAI BATU RING BIRD KAFFA | |||
| 1 | HARAHAP | RAJA INDIGO | VALENTINO BC |
| 2 | ANDRI | SAPUJAGAD | GUDANG KACANG SF |
| 3 | YUDI SF | GUMMAYA | PARUNG |
| 4 | YUDI SF | YUDI SF | PARUNG |
| KACER HELLO KITTY KBF | |||
| 1 | EQI | BRIGEZ | PARADISE SF |
| 2 | COCOCR MEOR | LANTUNG | KING OLIVER |
| 3 | SURYA CILEGON | CENTENG JR | CAPTAIN BC |
| 4 | MR TIRTA | PANGERAN KERAATON | KING OLIVER |
| 5 | MR RANGGI | PUSAKA MARATAM | VALENTINO BC |
| 6 | ODOY | BONJOVI | ANNI BAKER |
| 7 | RAJA ODENG | SATRIA / GIRI | KING OLIVER |
| 8 | INDRA | BULDOZER | DUTA JBC ORIQ JAYA |
| 9 | – | – | – |
| 10 | MR GARDA | PW | GARDA TEAM |
| 11 | H DJAMAL | SNIPER | SNIPER DEPOK |
| 12 | MAFIANDI | BINTANG LAUT | PBI BEKASI |
| 13 | H HENDI CARTON | FERRARI | DUTA VALENTEN |
| 14 | |||
| 15 | PELE | PELE | PELE |
| 16 | ANAK MEDAN | PECUT | ROCKER SF |
| 17 | WIWIT | REMBO | KPK |
| KENARI STD KECIL KBF M V | |||
| 1 | YUDI SF | SAKURA | PARUNG |
| 2 | – | – | – |
| 3 | PAPAH GALUH | KANSAS | KING OLIVER |
| 4 | HAFIDH | KAPTEN AMPERA | COBA COBI LABS |
| 5 | IYAN SYAM | ZOLA SR | SAKURA SF |
| 6 | BUINTANG 86 SF | RADIKAL | BINTANG 86 SF |
| WAMEI JUKI | |||
| 1 | YUDI SF | NN | PARUNF |
| 2 | DILAN | ALEXI | ANCOL |
| 3 | NIKEN ALL | LAYUNG | KOMBI BANDUNG |
| PENTET JUKI | |||
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | IVAN SYAM | HALILINTAR | ROYAL SAKURA SF |
| 4 | – | – | – |
| 5 | IVAN SYAM | HALILINTAR | ROYAL SAKURA SF |
| MURAI BATU BOB 25 G | |||
| 1 | YUDI SF | REOG | PARUNG |
| 2 | VR 43 | KUBOTA | VR 43 TEAM |
| 3 | IVAN SYAM | NAGA SAKTI | ROYAL SAKURA SF |
| 4 | WIN KIPU | BLACK GOLD | KING OLIVER |
| 5 | KING OLIVER | BIMA X | KING OLIVER |
| ANIS MERAH A PENYISISHAN KAFFA | |||
| 1 | H INDRA | SALAMAN | INDRA FAMILY |
| 2 | P 15 | MISTERI | X TRAILLS BEKASI SF |
| 3 | MR FERRY | RENGKEL | GAS PURWAKARTA |
| 4 | P 15 BANDUNG | LAMPIR | X TRAILLS BEKASI SF |
| 5 | H HERU WAROK | REOG | CIMANGGIS |
| 6 | BUDI SUNARA | MATAHARI | BANDUNG |
| 7 | – | – | – |
| 8 | – | – | – |
| 9 | HENDRA | AERIS | AMCB |
| 10 | MR TIRTA | KRISNA | KING OLIVER |
| 11 | IVAN SYAM | CAHAYA | ROYAL SAKURA SF |
| CUCAK HIJAU KBF MAGNUM VOER | |||
| 1 | MR DADI IRIZ | JUVENTUS | PARUNG |
| 2 | YUDI SF | SAKURA | PARUNG |
| 3 | MICKY | BULDOZER | T6ANBIK BC |
| 4 | APOY | KLIWON | HANKAM |
| 5 | TEBO | OBRAS | BROKER |
| 6 | M RIDWAN | BAGONG | GO CHENG SF |
| 7 | |||
| 8 | MR RANGGI | BLACK BOX | VALENTINO BC |
| 9 | IRVAN MK | JENKO | SAFARI SF |
| 10 | DANI IDAN | HARDOLIN | KABASRI BOGOR |
| 11 | H IKHSAN | ANAK LANANG | PATRIOT SF |
| 12 | MEGO SISWANTO | GREEN STAR | KAW TEAM BC |
| 13 | – | – | – |
| 14 | SENOPATI | TUMAN | LBC GG CILENGSI |
| 15 | MR LESONG | VALLEN | WAN PERIH SF |
| 16 | KHOCAY | GOJEK | STREET WARIOR |
| KACER KBF MAGNUM VOER | |||
| 1 | KING OLIVER | KING OLIVER | KING OLIVER |
| 2 | CANDRA | BONJOVI | KING OLIVER |
| 3 | – | – | – |
| 4 | COCOCR MEOR | LUNTANG | KING OLIVER |
| 5 | MR RANGGI | PUSAKA MARATAM | VALENTINO BC |
| 6 | MR TIRTA | PANGERAN KERAATON | KING OLIVER |
| 7 | ALDI | TRABAS | P2KP |
| 8 | – | – | – |
| 9 | MR GARDA | PW | GARDA TEAM |
| 10 | H DJAMAL | SNIPER | SNIPER DEPOK |
| 11 | OLIVER | SAPUJAGAD | KING OLIVER |
| 12 | CHA CHA | UCHOK | BOGOR BARU |
| 13 | MR JOJO | RAJHU | RANTAU BC |
| 14 | TB SF | ARJUNA | EDAN SF |
| 15 | H AGUS/FANY | MANE | KAPITAN |
| CUCAK HIJAU APLIKASI | |||
| 1 | YUDI SF | SAKURA | PARUNG |
| 2 | MR DADI IRIZ | JUVENTUS | PARUNG |
| 3 | KING OLIVER | PAMUNGKAS | KING OLIVER |
| 4 | TEBO | OBRAS | BROKER TEAM |
| 5 | MEGO SISWANTO | GREEN STAR | KAU TEAM BC |
| 6 | |||
| 7 | GIRI PRAKOSA | MARKONAH | KING OLIVER |
| 8 | HERI MKR | UCRIT JR | DUTA CIMI |
| 9 | HAN0N0 | JOKER | LAVC BC |
| 10 | – | – | – |
| 11 | MANDIRA | L 300 | CONDET BC |
| 12 | ANGGA | KEN KEN | DUTA CIMI |
| 13 | ADHE | GREEN | BIRR SF |
| MURAI BATU BATU BOB 25 G | |||
| 1 | JESICA NOVANDI | PEDRO | MAHESA RATU SF |
| 2 | HENDRA HF | SAMBA | SGN TEM |
| 3 | YUDI SF | BINTANG | PARUNG |
| 4 | WIN KIPU | BLACK GOLD | KING OLIVER |
| 5 | KING OLIVER | BALET | KING OLIVER |
| KENARI STD KECIL JUKI | |||
| 1 | JORDY | SULTAN | KING OLIVER |
| 2 | FATAH CHANDRA | BABY ALIEN | DJ SF |
| 3 | PAPAH GAUL | KANSAS | KING OLIVER |
| 4 | BINTANG 86 SF | BADAT | BINTANG 86 SF |
| 5 | YUDI SF | PUTRA TASIK | PARUNG |
| 6 | ARYA LESMANA | D’KING | ROYAL IMPLEX |
| 7 | YUDI SF | MICRO BOY | PARUNG |
| PENTET APLIKASI | |||
| 1 | IVAN SYAM | PETERPAN | ROYAL SAKURA SF |
| 2 | IVAN SYAM | HALILINTAR | ROYAL SAKURA SF |
| 3 | FANDI | PUSPA | KING OLIVER |
| 4 | DIMAS | MARCO | PEKA JKT |
| ANIS MERAH B APLIKASI | |||
| 1 | P15 BANDUNG | LAMPIR | X TRAILLS BEKASI SF |
| 2 | H AJAT | RASYA | PURWAKARTA GAS |
| 3 | HANSEN | CIKAL | SUMBER MILIK SF |
| 4 | BENNY | KING DIAMOND | KAMJ |
| 5 | H HERU WAROK | REOG | CIMANGGIS |
| 6 | APIH END | AJIMAH | SUKABUMI |
| 7 | NDRO | KAKA | PURWAKARTA GAS |
| 8 | YUDI AWANG | SHAKE | YUKIDO SF SINGAPORE |
| 9 | C-GUNAWAN | JENDRAL | PAMCC |
| 10 | MR KAIS | SUKOY | O’ CORNER PUNCAK |
| 11 | CAANG | KAKANDA | KAMJ |
| 12 | MBANG BONG | CARBONADO | MBANG BONG SF |
| 13 | JAMES BON | JAGAT | RFS CBR |
| 14 | HENDRA | AERIS | AMCB |
| 15 | P15 BANDUNG | MISTERI | X TRAILLS BEKASI SF |
| 16 | ROY | SAKAI | KHOMICON |
| MURAI BATU BIRD BIC JUKI | |||
| 1 | HENDRA SGN | SIMBAH SUJUD | VALENTINO BC |
| 2 | – | – | – |
| 3 | H SUKARTO | MS | SKR CICURUG |
| 4 | YUDI SF | BINTANG | PARUNG |
| 5 | HARAHAP | RAJA INDIGO | VALENTINO BC |
| 6 | – | – | – |
| 7 | TRIYONO | REOG | MUTIARA SF |
| 8 | H HERU WAROK | DHAYAK | KING OLIVER |
| KACER JUKI | |||
| 1 | SURYA | GENTENG JR | KING OLIVER |
| 2 | CANDRA | BON JOVI | KING OLIVER |
| 3 | TB SF | ARJUNA | EDAN SF |
| 4 | H AGUS/FANY | MANE | KAPITAN |
| 5 | MR RANGGI | PUSAKA MARATAM | VALENTINO BC |
| 6 | MR WIN | SAMI IRENG | BOMBAY SF |
| 7 | ANTON RSK | ROCK N ROLL | RSK SF |
| 8 | AKUR | DOBLEH | BEKASI |
| KENARI STD UMUM JUKI | |||
| 1 | ERWIN | PUTRA TASIK | KING OLIVER |
| 2 | ARYA LESMANA | D’KING | ROYAL IMPLEX |
| 3 | E.Q | SARMENTO | PARADISE SF |
| 4 | CRV SF | GS | CRV SF |
| CUCAK HIJAU SANGKAR KAFFA | |||
| 1 | – | – | – |
| 2 | MANDIRA | L 300 | CONDET BC |
| 3 | CRV SF | HANTU LAUT | CRV SF |
| KACER SANGKAR KAFFA | |||
| 1 | HANSEN | GOJIGOW | SUMBER MILIK SF |
| 2 | SURYA CILEGON | GENTENG JR | CAPTAIN BC |
Leave a reply


