| DATA JUARA PIALA WALIKOTA TASIKMALAYA | |||
| MINGGU,15 OKTOBER 2023- BALE KOTA TASIKMALAYA | |||
| CIBLEK RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | NO G 18 | ||
| 2 | UNYIL | CITTAS | CITTAS |
| CIBLEK B RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | NO G 20 | ||
| 2 | NASIONAL | ACENG | KKS BC |
| 3 | OLYMPUS | JHON/ECKY | RW BC |
| CIBLEK C RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | OLYMPUS | JHON/ECKY | RW BC |
| 2 | HOLIYANS | H ZIAD | FRONTAL TEAM |
| 3 | BALA DEWA | HAMID/HERMAN | CEBBAN |
| SOGON RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | PANTHER | H IMAN | SSF BDG |
| 2 | BASU DEWA | H FAUZI | SSF BDG |
| 3 | BAYANGAN | H FAUZI | SSF BDG |
| 4 | BATOSAI | BIMA SAKTI | PSI BP |
| 5 | KAPTEN | WANCE | PSI TASIK |
| SOGON B RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | ROJO ALAS | ERWIN/OPIK | PANJI KELANA SF |
| 2 | BAYANGAN | H FAUZI | SSF BDG |
| 3 | BATOSAI | BIMA SAKTI | PSI BP |
| 4 | BASUDEWA | H FAUZI | SSF BDG |
| 5 | BIM BIM | DANI | VOLTAGE |
| SOGON C RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | BAYANGAN | H FAUZI | SSF BDG |
| 2 | PANTHER | H IMAN | PANJI KELANA SF |
| 3 | BOMBER | TEDI | PSI TASIK |
| 4 | AVTAR | DIAN | GSC CIAMIS |
| 5 | BATOSAI | BIMA SAKTI | PSI BF |
| TRUCUKAN 1500 OVL RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | JENDRAL | DJP | F2 |
| TRUCUKAN RESTART 1500 RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | WAKWAW | ZIOSAKA | J2 GALUNGGUNG |
| 2 | JAGOAN NEON | SHAPANA | RPM |
| 3 | YAKULT | MR ENCEP | KJT |
| 4 | HANOMAN | WA ONE | RPW |
| 5 | BEJO | BANDAL | KJT |
| TRUCUKAN 1000 OVL RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | LYCAN | ARIS | CIKARANG SF |
| 2 | SONETA | HELMI | KJT TASIK |
| 3 | REUNGIT JR | EMPI | RPM |
| 4 | OPUNG | DIDI | TGC |
| TLEDEKAN A RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | B3 | ADAM | JKK |
| 2 | DENJAKA | DICKY Z | FRONTAL TEAM |
| TLEDEKAN B RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | MITOS | YAWAR | KTT ASMO TEAM |
| 2 | B3 | ADAM | JKK |
| MURAI BATU WALIKOTA | |||
| 1 | BINTANG SELATAN | H DEDI | GIRI JAYA SF GARUT |
| 2 | ABAH LEGEND | ARIF | KMBI |
| 3 | NEX | H YADI | EKA JAYA |
| MURAI BATU A JEMPOL SF | |||
| 1 | NEX | H YADI | EKA JAYA |
| 2 | HITLER | RIO | ANR23TSM |
| 3 | SRIKANDI | ZABER | GIBRAN MTC |
| 4 | GLADIATOR | GUSMAN | LIMBANGAN BC |
| 5 | COPET | H ASEP ALBA | ALBA TEAM GARUT |
| MURAI BATU B JEMPOL SF | |||
| 1 | MSTERY GALUNGGUNG | QQ PRESTO | JAKARTA |
| 2 | CASILAS JR | AWAN SUKANDAR | CISURUPAN GARUT |
| 3 | RADEN | ASEP ALBA | ALBA TEAM GARUT |
| 4 | TURKY | H KATE | KTD BF |
| MURAI BATU AK 69 TSM | |||
| 1 | NO G 10 | ||
| 2 | NO G 30 | ||
| 3 | GLADIATOR | GUSMAN | LIMBANGAN BC |
| 4 | COPET | H ASEP ALBA | ALBA TEAM GARUT |
| 5 | NO G 25 | ||
| 6 | BEURIT | H ASEP THR 52 | FAGALO SF |
| MURAI BATU BOS JALAK | |||
| 1 | NO G 46 | ||
| 2 | NO G 39 | ||
| 3 | NO G 24 | ||
| 4 | NO G 48 | ||
| 5 | NO G 25 | ||
| 6 | NO G 33 | ||
| MURAI BATU MTC LOSGAN | |||
| 1 | DEN BAGUS | H AGUS | JOKER SF |
| 2 | NO G 44 | ||
| 3 | NO G 40 | ||
| 4 | BALA DEWA | JPN | KAINA BF |
| 5 | NO G 47 | ||
| 6 | NO G 26 | ||
| 7 | NO G 19 | ||
| 8 | NO G 09 | ||
| 9 | NO G 18 | ||
| 10 | NO G 25 | ||
| MURAI JUNIOR JEMPOL SF | |||
| 1 | RAWING | H AU | RAJA JAGAL |
| 2 | BUSER | H ASEP ALBA | ALBA TEAM GARUT |
| 3 | PESONA | JHON MURAI | JHON MURAI BF |
| MURAI JUNIOR AK 69 TSM | |||
| 1 | ROMO | APIP | BUMI LESTARI |
| 2 | BUSER | H ASEP ALBA | ALBA TEAM GARUT |
| 3 | DIABLO | H KURNIAWAN | RRPJ |
| 4 | CASILAS JR | AWAN SUKANDAR | PANAMA BF GARUT |
| 5 | LION KING | EPOT | PAMUPUS BC |
| 6 | GREEN BULL | RIJAL JSF | JSF |
| MURAI JUNIOR MTC LOSGAN | |||
| 1 | GENTALA | ARI | SANGHYANG BF |
| 2 | GOLDEN BOYS | MR JOVAN | JANGKAR SF |
| 3 | NO G 38 | ||
| 4 | CHAKIL | PETRIK | MANONJAYA |
| 5 | VITARA | ENGKO | C2JR BANJAR |
| 6 | SINCHAN | H AGUS | MARKAS LANGIT (MBS) |
| ANIS MERAH MAHKOTA BF CILACAP | |||
| 1 | MANTILI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| 2 | PETRIK | DEDI LEBON | BATONK |
| 3 | SUBALI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| 4 | FATIH | H RIFAI | AMZT BKS |
| 5 | BRILIAN | ARGA | TUNAS BC |
| 6 | PAJERO | MANTRI IRFAN | TUNAS BC |
| 7 | MAHKOTA | DEDI LEBON | BATONK |
| 8 | SYRO | DEDI | LTC |
| ANIS MERAH BOS JALAK | |||
| 1 | MANTILI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| 2 | SUBALI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| 3 | CHELSEA | DEDI LIBON | BATONK |
| 4 | KEN AROK | H ODIS MS | SENTOSA SF |
| ANIS MERAH AMT | |||
| 1 | CHELSE | DEDI LEBON | BATONK |
| 2 | KEN AROK | H ODIS MS | SENTOSA SF |
| 3 | BOLERAK | HAN HAN | AMT |
| 4 | SUBALI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| ANIS MERAH LOSGAN MTC | |||
| 1 | PETRIK | DEDI LIBON | BATONK |
| 2 | SUBALI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| 3 | MANTILI | KIMPEN | PUTRI AYU |
| KENARI STD KECIL KCIT | |||
| 1 | SUGESTI | TEPZEGUET | MAFIA TEAM |
| 2 | ROGER | BOLO MANUK TEAM | BARCA TEAM CILACAP |
| 3 | DENSUS | TEPZEGUET | MAFIA TEAM |
| KENARI STD UMUM MAHKOTA BF CILACAP | |||
| 1 | SUGESTI | TEPZEGUET | MAFIA TEAM |
| 2 | KHABI | TRIDO K | GENIC SF |
| 3 | HC | OJP 212 | BARCA TEAM CILACAP |
| 4 | ROGER | BOLO MANUK | BARCA TEAM CILACAP |
| KENARI STD KECIL KKT | |||
| 1 | SUGESTI | TEPZEGUET | MAFIA TEAM |
| 2 | KS | LUCKY | ANUGRAH SF |
| 3 | ROGER | BOLO MANUK | BARCA TEAM CILACAP |
| 4 | BABY SISTER | MR S | JM PUTRA SF |
| 5 | DENSUS | TEPZEGUET | MAFIA TEAM |
| KENARI STD UMUM RGN DPW JABAR 3 | |||
| 1 | SUGESTI | TEPZEGUET | MAFIA TEAM |
| 2 | NO G 25 | ||
| 3 | NO G 34 | ||
| 4 | NO G 18 | ||
| 5 | NO G 12 | ||
| KENARI STD KECIL AMT | |||
| 1 | ROGER | BOLO MANUK | BARCA TEAM CILACAP |
| 2 | SUGESTI | TEPSEGUET | MAFIA TEAM |
| 3 | CADAS PANGERAN | SUHUD | GAVIN SF |
| 4 | HORIZON | H SHEVA | FLASH SF |
| CUCAK HIJAU AMT | |||
| 1 | LOCO | H SUPENG | KAWALU/KCIT |
| 2 | MONTIR | SAHIDIN PALSU | BACOX |
| CUCAK HIJAU KCIT | |||
| 1 | SATRIA | MR HENDI | SERBA ADA |
| 2 | RUBEL | H OPICK | KCIT |
| CUCAK HIJAU MAHKOTA BF CILACAP | |||
| 1 | SATRIA | MR HENDI | SERBA ADA |
| 2 | VARBAD | KO BUDI | KURNIA MOTOR SF |
| 3 | BONTAY | SIFA 25 | SIFA 25 SF |
| 4 | MONTIR | SAHIDIN PALSU | BACX |
| CUCAK HIJAU LOSGAN MTC | |||
| 1 | BONTAY | SIFA 25 | SIFA 25SF |
| 2 | SATRIA | MR HENDI | SERBA ADA |
| 3 | BILLY | MR JHON | BIMA |
| 4 | SAMROCK | YURI | BIM SF |
| 5 | KING STONE | H ALIK | BIM SF |
| KACER AMT | |||
| 1 | ESCOBAR | ALBARA TITAN | POPULER SF |
| 2 | ALIEN JR | MR TIAN | KMC/TENGAH |
| 3 | X MAN | R DERY | MFY DRM |
| 4 | NO G 245 | ||
| KACER KCIT | |||
| 1 | ESCOBAR | ALBARA TITAN | POPULER SF |
| KACER KKT | |||
| 1 | ESCOBAR | ALBARA TITAN | POPULER SF |
| 2 | DINAMIT | ANDURI | DUTA KKT |




glassiness xyandanxvurulmus.2FCFAmeytMYh