| DATA REKAP JUARA LAUNCHING HPBI PRIATIM GALUNGGUNG CUP | |||
| MINGGU 30 JANUARI 2022 LAP.SATRIA SINGAPARNA | |||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BATURING SBC | |||
| 1 | EMPEROR | MR DERY | MFY DRM |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | PANDAWA | MR MAMATO | PBPC BDG |
| 4 | LEXUS | H ATEP | PERDANA MOTOR SF |
| 5 | ALASTIR | H JEJEN | DIVA SPA TSK |
| 6 | ANAKONDA | H HUSEIN | GALAXY SF |
| MURAI BATU A SATRIA | |||
| 1 | DRAGON | FAJAR SILOKA | MTC |
| 2 | GERHANA | HENDRI | SABUK SF GARUT |
| 3 | KERAMAT | H IMAN | PRP SF |
| 4 | CAKRA | SIMSON | ARMED SF |
| 5 | ANAK PAPAH | UJANG BAKO | PUNCAK DARAJAT GRT |
| 6 | YANZI | MR ANGGA | A2FK BF |
| 7 | ARJUNA MD | H UTI | PAMUPUS BC |
| 8 | TASBIH | DIKDIK FIRDAUS | A2FK BF |
| 9 | GROUNDING | WL 27 | AK71 FT NARAYYAN |
| 10 | BARON | H AU | RAJA JAGAL SF |
| MURAI BATU B SATRIA | |||
| 1 | GANAMSTAR | MR BUZZ | KATAJI SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | RADJA | H ANDRI | KING SF |
| 4 | BARON | H AU | RAJA JAGAL SF |
| 5 | ANAK PAPAH | UJANG BAKO | PUNCAK DARAJAT GRT |
| 6 | BRUNO | ARDIS | KHARISMA SF |
| 7 | RASPATI | PASHA | HW SF |
| 8 | FORTUNER | OTIK | TSM |
| 9 | NN | NN | NN |
| MURAI BATU GALUNGGUNG | |||
| 1 | SUTET | WL27 | AK 71 NARAYYAN SF |
| 2 | ROSSI | H ASEPUDIN | PAMUPUS BC |
| 3 | SERDADU | H AGUS | ANUGRAH SF |
| 4 | METEOR | H DENI | SOREANG |
| 5 | MISTERY | IYUNG | ARMED SF GRT |
| MURAI BATU A HPBI | |||
| 1 | SUTET | WL 27 | AK71 NARAYYAN SF |
| 2 | BINTANG | FIKRI ANSORI | MAGNUM |
| 3 | SERDADU | H AGUS | ANUGRAH SF |
| 4 | SILET | AZMI | PUNCAK DARAJAT GRT |
| 5 | LAKSAMANA | H HUSEIN | GALAXY SF |
| MURAI BATU B HPBI | |||
| 1 | WIJAYA | H ROY | JOKO TINGKIR |
| 2 | JM | IRWAN SAFIRA | SAFIRA SF |
| MURAI BATU A SBC | |||
| 1 | SATRIA GALUNGGUNG | ATANG SAKURA | MTC |
| 2 | MARQUEZ | BINJAI | KAWALU SF |
| 3 | DAYAK | MRW 29 | MANGKUBUMI |
| 4 | RASPATI | PASHA | HW SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | PETIR | HARY K | JEMPOL SF |
| 7 | BARON | H AU | RAJA JAGAL SF |
| 8 | SADEWA | P ADE | ABOH SF |
| 9 | CESMAN | MP CARELY | KANDANG RIWEUH |
| 10 | HAPPY | MR SONY | Q26BF |
| MURAI BATU B SBC | |||
| 1 | BRAHMA | HARY K | JEMPOL SF |
| 2 | RANGER | H ATEP | PERDANA MOTOR SF |
| 3 | KERAMAT JR | H IMAN | PRP SF |
| 4 | SAMSON | MR ABRAG | ARBAG RJM SF |
| 5 | JOY’S | H AEP | SKY SF |
| 6 | YANZI | H ANGGA | A2FKBF |
| 7 | RAWING | H ASEP | SIDKIYA BF |
| MURAI PAUD A SBC | |||
| 1 | ANCAMAN | H AU | RAJA JAGAL |
| 2 | ZIFANK | SRI F | GUNUNG CUPU |
| 3 | SG JUNIOR | 3 BROTHER | MTC KAWALU |
| 4 | RM | INKIRA | TBT |
| 5 | PANGERAN BALACK | KANG MAMET | PADJADJARAN 69 |
| 6 | MEZICOM | MUNAWAR | MTC |
| 7 | KALIMAYA | H IRVAN | BANDIT SF |
| 8 | JORDAN | H YANA | TKC |
| 9 | WINER | H CECEP | GAYABAG |
| MURAI PAUD A CAPILANO | |||
| 1 | KALIMAYA | H IRPAN | BANDIT SF |
| 2 | ARJUNA MD | H UTI | PAMUPUS BC |
| 3 | MEZICOM | MUNAWAR | MTC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | HARUKA | ALULA | HERBAL TV |
| 6 | PASER | MJK SF | MJK BF |
| MURAI PAUD B SBC | |||
| 1 | ZIFANK MD | SRI F | KALANG SF |
| 2 | ARJUNA | H UTI | PAMUPUS BC |
| 3 | ANCAMAN | H AU | RAJA JAGAL SF |
| 4 | HARUKA | ALULA | HERBAL TV |
| 5 | MEZICOM | MUNAWAR | MTC |
| 6 | BOCAH TENGIL | DADANG | SINGAPARNA |
| 7 | BANDIT | MR JW | PAMUPUS BC |
| 8 | GODZILA | RANRAN | FELLY BF |
| 9 | WINNER | H CECEP | GAYABAG BC |
| KENARI KECIL A CAPILANO | |||
| 1 | BARACUDA | FERY | LENGKONG |
| 2 | SINAU | KALVYN | BATAK SF |
| 3 | M LEE | IDONK | SABILA SF |
| KENARI KECIL B CAPILANO | |||
| 1 | NEGRO | SHANDI | GARUT |
| 2 | PESONA | MR ADIT | WANI BC |
| 3 | DABORIBO | P AYUNG | BANGKA |
| 4 | MARKOP | SHANDI | GARUT |
| KENARI UMUM CAPILANO | |||
| 1 | BISSON | H AU | RAJA JAGAL SF |
| 2 | SINAU | KALVYN | BATAK SF |
| 3 | PESONA | MR ADIT | WANI BC |
| 4 | HARTON | FERY | GARUT |
| CUCAK IJO A CAPILANO | |||
| 1 | RAJA GALUNGGUNG | DIANA | SUKARASA |
| 2 | NN | NN | NN |
| CUCAK IJO B CAPILANO | |||
| 1 | JOCONG | AGUNG | KAWALU SF |
| 2 | RONTEK | UU | BUDIASIH |
| CUCAK IJO C CAPILANO | |||
| 1 | JOCONG | AGUNG | KAWALU SF |
| KACER A CAPILANO | |||
| 1 | PAMAN DOBLANG | PAMAN DOBLANG | KMR |
| 2 | RAGNAROK | DR BAMBANG | DUTA KKT |
| 3 | LALAY | ENDIK | KMR |
| 4 | D.L | DIKI | SPA |
| 5 | MAKRO | DENI | DHAW SF KAWALU |
| 6 | BERRING | H TARYA | DAHAO SF |
| KACER B CAPILANO | |||
| 1 | ESCOBAR | PAMAN DOBLANG | KMR |
| 2 | BINTANG PANTURA | RADITYA | JEMBAR TEAM |
| 3 | HATORI | H ABAY | DOLEP SQUAD |
| 4 | RONGGENG | RAFKI | KMPP |
| 5 | RAGNAROK | DR BAMBANG | DUTA KKT |
| KENARI BEBAS RAJA HUTAN | |||
| 1 | ALDEBARAN | AZZAKI | AZZAKI BF |
| 2 | HABIB | H.EKO | ERINDHA |
| 3 | EXTRIL | YANA OP | KARPAW BF |
| 4 | ZAGAT | H.ATO | GENTONG SF |
| CUCAK HIJAU RAJA HUTAN | |||
| 1 | BANYUWANGI | DUDUNG | THE KICLIK |
| 2 | MELETRE | ENDANG | BA REGBEG |
| 3 | BETRI | H.YUSUP | BOLLER |
| 4 | SATRIA | H.HERDIAN | WARIOR BC |
| 5 | RADEN | ANDRI | SANTANA SF |
| 6 | ORLANDO | HERDI | JATINAGARA |
| CUCAK HIJAU AMT | |||
| 1 | KARET | H.EKO | ERINDHA |
| 2 | BANYUWANGI | DUDUNG | THE KICLIK |
| 3 | BANDIT | DONI | JMT |
| 4 | SATRIA | MR.HENDI | SERBA ADA |
| 5 | RADEN | ANDRI | SANTANA SF |
| CUCAK HIJAU H²R BF | |||
| 1 | BETRI | H.YUSUP | WARIOR BC |
| 2 | SATRIA | MR.HENDI | SERBA ADA |
| 3 | ANAK FUNK | H.WISNU | BANJAR |
| 4 | KING | AKEW | B2T |
| CUCAK HIJAU BANYU BENING | |||
| 1 | DOLAR | H.TONI | KCIT |
| 2 | BETRIK | H.YUSUP | JMT |
| CUCAK HIJAU RM CEU YAYAH | |||
| 1 | DOLAR | H.TONI | KCIT |
| KACER RAJA HUTAN | |||
| 1 | LISTRIK | ALO/ADIT | DUTA KMB |
| 2 | ROCK N ROLL | MR.HARY | MADURA |
| 3 | HATORI | H.ABAY | DOLEV SQUAD |
| 4 | RUBICON | TEAM DO’IF | KMB BANTIM |
| 5 | PAJERO | ANGGA B2Y | B2Y |
| 6 | GOLDEN BOY | ASEP PRO | DUTA KMB |
| KACER H²R BF | |||
| 1 | LISTRIK | ALO/ADIT | KMB BANTIM |
| 2 | TOLE | MRB MONITOR | BANJAR |
| 3 | SEMAR SAKTI | H.DECKI | ZAGU SF |
| 4 | BOB MARLEY | H.EKO | ERINDHA |
| 5 | HATORI | H.ABAY | GOLEPS SQUAD |
| KACER AMT | |||
| 1 | LISTRIK | ALO/ADIT | KMB BANTIM |
| 2 | GOLDEN BOY | ASEP PRO | DUTA KMB |
| 3 | KIDS DRAGON | H.EKO | ERINDHA |
| 4 | 500 CC | DR.BAMBANG | DUTA KKT |
| 5 | RAGNAROK | DR.BAMBANG | DUTA KKT |
| KACER BANYU BENING | |||
| 1 | RAGNAROK | DR.BAMBANG | DUTA KKT |
| 2 | HATORI | H.ABAY | GOLEPS SQUAD |
| 3 | CADAFER | DR.BAMBANG | DUTA KKT |
| TLEDEKAN H²R BF | |||
| 1 | MAGIC | DODO | TLMC |
| 2 | AI | EL WIWANDI | TMBB |
| 3 | NO COMMENT | JEMS | DT SF |
| 4 | DEWA RUCI | ASEP | TMBB |
| 5 | BLACK DIAMOND | DICKY | KTT |
| TLEDEKAN RAJA HUTAN | |||
| 1 | MAGIC | DODO | TLMC |
| 2 | KH | GAAZAWA | KTT |
| 3 | DEWA RUCI | ASEP | TMBB |
| 4 | BLACK DIAMOND | DICKY | KTT |
| TLEDEKAN LOSGAN PKMC | |||
| 1 | MAGIC | DODO | TLMC |
| 2 | ZILONG | JALUR KURING | TS MB |
| 3 | NO COMMENT | JEMS | DT SF |
| LOVEBIRD A PKMC | |||
| 1 | HOLIDAY | HIDUP MANUK | HIDUP MANUK |
| 2 | MICHIKO | H.MUMU | KAWALU SF |
| 3 | OCES | MR.YAYAN | RA-2 AVIARY |
| LOVEBIRD B PKMC | |||
| 1 | HOLIDAY | HIDUP MANUK | HIDUP MANUK |
| 2 | IMEZ | HIDUP MANUK | HIDUP MANUK |
| 3 | ALI | APUAN JAYA | ANR 23 TEAM |
| 4 | PARE PARE | MUSLIH | BRINGKA |
| LOVEBIRD BABY A PKMC | |||
| 1 | ZOTTA | YAN’S | UNIGAN SF |
HENDY BIRDAILY



